|
計量 單位 | 1-8月 | 比增% |
一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -3.6 |
二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 7.0 |
#工業投資 | 萬元 | ——— | 9.4 |
#房地產 | 萬元 | ——— | 9.8 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 7.57 | -51.6 |
商品房銷售額 | 萬元 | 37444 | -58.8 |
四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1026877 | 4.2 |
五、財政收入 | 萬元 | 88898 | -0.6 |
#地方級一般預算收入 | 萬元 | 67280 | 3.6 |
財政支出 | 萬元 | 211825 | 4.1 |
六、金融機構本外幣存貸款余額 | 萬元 | 3363294 | 5.4 |
金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1741194 | -0.6 |
#本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1271041 | 9.7 |
金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1622099 | 11.8 |
注:部分指標市級僅反饋增速。 |
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號