|
計量單位 | 1-10月 | 比增% |
一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -5.9 |
二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 6.6 |
#工業投資 | 萬元 | ——— | 7.9 |
#房地產 | 萬元 | ——— | 14.9 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.54 | -56.9 |
商品房銷售額 | 萬元 | 42548 | -62.2 |
四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1275202 | 3.0 |
限上批發業銷售額 | 萬元 | 525513 | 11.1 |
限上零售業銷售額 | 萬元 | 213894 | 7.3 |
限上住宿業營業額 | 萬元 | 17053 | 8.5 |
限上餐飲業營業額 | 萬元 | 62196 | 15.4 |
五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 111481 | -1.9 |
#地方級一般預算收入 | 萬元 | 86004 | 1.9 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 266610 | 4.7 |
六、金融業本外幣存款余額 | 萬元 | 1717687 | -1.6 |
金融業本外幣貸款余額 | 萬元 | 1581854 | 7.7 |
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號