|
計(jì)量單位 | 1-10月 | 比增% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值(比增為可比價(jià)) | 萬元 | ——— | -5.9 |
二、城鄉(xiāng)500萬元以上固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | ——— | 6.6 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | ——— | 7.9 |
#房地產(chǎn) | 萬元 | ——— | 14.9 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.54 | -56.9 |
商品房銷售額 | 萬元 | 42548 | -62.2 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 1275202 | 3.0 |
限上批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬元 | 525513 | 11.1 |
限上零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 213894 | 7.3 |
限上住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 17053 | 8.5 |
限上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 62196 | 15.4 |
五、一般公共預(yù)算總收入 | 萬元 | 111481 | -1.9 |
#地方級一般預(yù)算收入 | 萬元 | 86004 | 1.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 266610 | 4.7 |
六、金融業(yè)本外幣存款余額 | 萬元 | 1717687 | -1.6 |
金融業(yè)本外幣貸款余額 | 萬元 | 1581854 | 7.7 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設(shè)維護(hù):連城縣數(shù)字連城建設(shè)中心
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號(hào)