2024年1-12月主要統計指標
|
計量單位 | 1-12月 | 比增% |
一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 750440 | 2.9 |
二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -6.0 |
三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 5.1 |
#工業投資 | 萬元 | ——— | 8.5 |
#房地產 | 萬元 | ——— | -3.6 |
四、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.98 | -63.6 |
商品房銷售額 | 萬元 | 44277 | -67.2 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1523466 | 2.6 |
六、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 43003 | 4.2 |
七、農村居民人均可支配收入 | 元 | 25535 | 7.0 |
八、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | 1.9 |
九、一般公共預算總收入 | 萬元 | 102119 | -21.6 |
#地方級一般預算收入 | 萬元 | 75599 | -21.8 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 340054 | 10.6 |
十、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1734445 | 2.9 |
#本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1297913 | 10.7 |
金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1569348 | 6.7 |
十一、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 323.87 | 2.5 |
第一產業增加值 | 億元 | 44.07 | 2.9 |
第二產業增加值 | 億元 | 124.68 | -1.9 |
#工業增加值 | 億元 | 74.72 | -1.9 |
第三產業增加值 | 億元 | 155.11 | 5.9 |
注:根據我國國民經濟核算制度和第五次全國經濟普查,2023年連城縣地區生產總值修訂為311.59億元。 |